Two-in-One Video Processor









| Product |
![]() MTB800E
|
![]() MTB1200E
|
![]() MTB2000E
|
| Loading Capacity | 5.2 Million Pixels | 7.8Million Pixels | 10.40 Million Pxiels(Scaling) 8.29 Million Pixels(Pixel to Pixel) |
| Signal Input | HDMI2.0×1、DP1.2×1、 Audio×1 | HDMI2.0×1、DP1.2×1、 Audio×1 | HDMI2.0×1、DP1.2×1、 Audio×1 |
| Max Resolution | 4K×2K@60Hz | 4K×2K@60Hz | 4K×2K@60Hz |
| Max Width/Height | Widest:8192 Highest:8192 | Widest:8192 Highest:8192 | Widest:8192 Highest:8192 |
| LED OUT | 8 LED OUT | 12 LED OUT | 20 LED OUT |
| Front Panel Brightness Adjustment | √ | √ | √ |
| Independent Gamma Adjustment | √ | √ | √ |
| Multi-Device Splicing | √ | √ | √ |
| Audio Transmission | √ | √ | √ |
| Loop Backup | √ | √ | √ |
| 3D | √ | √ | √ |
| FAST MAPPING | √ | √ | √ |
| Control Connections | USB/LAN/RS232 | USB/LAN/RS232 | USB/LAN/RS232 |


