Two-in-One Video Processor









| Product |
![]() V30 Pro
|
![]() MTB200S
|
![]() MTB400E
|
![]() MTB600E
|
| Loading Capacity | 1.3 Million Pixels | 1.3Million Pixels | 2.6 Million Pixels | 2.6 Million Pixels |
| Signal Input | DVI×1、Audiox1 | DVI×1、Audiox1 | DVI×1、HDMIx1、Audio×1 | DVI×1、HDMIx1、Audio×1 |
| Max Resolution | 1920X1200@60Hz | 1920X1200@60Hz | 1920X1200@60Hz | 1920X1200@60Hz |
| Max Width/Height | Widest:4096 Highest:4096 | Widest:4096 Highest:4096 | Widest:4096 Highest:4096 | Widest:4096 Highest:4096 |
| LED OUT | 2 LED OUT | 2 LED OUT | 4 LED OUT | 6 LED OUT |
| Independent Gamma Adjustment | √ | √ | √ | √ |
| Multi-Device Splicing | √ | √ | √ | √ |
| Audio Transmission | √ | √ | √ | √ |
| Loop Backup | √ | √ | √ | √ |
| Control Method | USB | USB | USB/LAN | USB/LAN |



